Home » Service Bodies & Cranes » TMAX™ Aluminum Bodies
Aluminum Mechanic Service Bodies

The TMAX™ Aluminum Series is the latest evolution in mechanic service bodies by Stellar Industries. This new series combines the proven crane carrying reliability of the Stellar® Torq-Isolator torsion box with its long-standing success in aluminum service bodies.
Mobile Users: Rotate screen content to landscape to better see hotspot information in 360-degree viewer.

TMAX™ 16K Aluminum Service Body
The TMAX™ 16K Aluminum Service Body is the newest addition to the innovative TMAX™ Aluminum Series. Designed to meet the needs of rental equipment companies, municipalities, and other industries, the TMAX™ 16K provides an additional solution for your service body needs.
(Optional 9-foot body version available)
- Applicable Chassis: 14,000 – 22,000 GVWR
- Cab to Axle: 84” (213 cm)
- Body Length: 133” (338 cm)
- Body Height: 44" (112 cm) or 52” (132 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight:
- 9' NRSD 44" Height: 1,724 - 1,936 lbs
- 9' ARSD 52" Height: 1,803 - 2,024 lbs
- 11' NRSD 44" Height: 1,963 - 2,176 lbs
- 11' ARSD 52" Height: 2,062 - 2,284 lbs
TMAX™ 30K Aluminum Service Body
The TMAX™ 30K Aluminum Service Body is designed to serve municipal markets, contractors and others needing a service crane that lifts 6,000 pounds (35,000 ft-lb) or less. The Stellar® TMAX™ 30K weighs nearly 500-pounds less than its heavy-duty counterpart, the TMAX™ 1.
(Optional 9-foot body version available)
- Applicable Chassis: 14,000 – 19,500 GVWR
- Cab to Axle: 84” (213 cm)
- Body Length: 133” (338 cm)
- Body Height: 44" (112 cm) or 52” (132 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight (44" Height): 2,280 lbs (1,034 kg)
- Net Weight (52" Height): 2,400 lbs (1,088 kg)
Model | Crane Rating | Max. Reach | Max. Capacity |
EC3200 | 11,500 ft-lb | 15' (4.57 m) | 3200 lbs (1450 kg) |
EC4000 | 16,000 ft-lb | 20' (6.10 m) | 4000 lbs (1,814 kg) |
EC5000 | 25,000 ft-lb | 20' (6.10 m) | 5000 lbs (2,268 kg) |
3315 | 11,500 ft-lb | 15’ (4.57 m) | 3,200 lbs (1,450 kg) |
4421 | 16,000 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 4,000 lbs (1,815 kg) |
5521 | 29,500 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 5,000 lbs (2,265 kg) |
6521 | 35,000 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 6,000 lbs (2,722 kg) |
TMAX™ 1 Aluminum Service Body
The TMAX™ 1 Aluminum Service Body by Stellar Industries was designed to meet the needs of public utilities, municipalities, and construction companies requiring medium lifting range.
(Optional 9-foot body version available)
- Applicable Chassis: 16,000 – 19,500 GVWR (19.5 tire size)
- Cab to Axle: 84” (213 cm)
- Body Length Nominal: 133” (337.82 cm)
- Body Height: 52” (132 cm)
- Body Width: 94” (238.76 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight: 3,050 lbs (1,383 kg)
Model | Crane Rating | Max. Reach | Max. Capacity |
3315 | 11,500 ft-lb | 15’ (4.57 m) | 3,200 lbs (1,450 kg) |
4421 | 16,000 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 4,000 lbs (1,815 kg) |
5521 | 29,500 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 5,000 lbs (2,268 kg) |
6521 | 35,000 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 6,000 lbs (2,722 kg) |
EC6000 | 38,000 ft-lb | 21’ (6.40 m) | 6,000 lbs (2,722 kg) |
NEW 7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 7630 | 44,840 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7630 | 44,840 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 8621 | 53,100 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
NEW 8630 | 53,100 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
* With boost mode. See brochure or manual for each specific model.
TMAX™ 2-11 Aluminum Service Body
The TMAX™ 2-11 Aluminum Service Body is perfect for mining companies, heavy equipment dealers and construction companies requiring heavy lifting at a longer range.
- Applicable Chassis: 25,500 - 33,000 GVWR (22.5 tire size)
- Cab to Axle: 84” (213 cm)
- Body Length Nominal: 133” (337.82 cm)
- Body Height: 60” (152 cm)
- Body Width: 94” (238.76 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight: 3,510 lbs (1,592 kg)
Model | Crane Rating | Max. Reach | Max. Capacity |
NEW 7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 7630 | 44,840 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7630 | 44,840 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 8621 | 53,100 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
NEW 8630 | 53,100 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
9621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
9630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
10621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 10,000 lbs (4,536 kg) |
10630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 10,000 lbs (4,536 kg) |
12621 | 77,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
12630 | 77,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
14530 | 82,600 ft-lbs* | 30' (9.14 m) | 14,000 lbs (6,350 kg) |
* With boost mode. See brochure or manual for each specific model.
TMAX™ 2-14 Aluminum Service Body
The TMAX™ 2-14 Aluminum Service Body is designed for more storage and custom service applications.
- Applicable Chassis: 25,500 - 33,000 GVWR (22.5 tire size)
- Cab to Axle: 120" (305 cm)
- Body Length Nominal: 169” (429 cm)
- Body Height: 60” (152 cm)
- Body Width: 94” (238.76 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight: 3,780 lbs (1,715 kg)
Model | Crane Rating | Max. Reach | Max. Capacity |
NEW 7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 7630 | 44,840 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7630 | 44,840 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
NEW 8621 | 53,100 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
NEW 8630 | 53,100 ft-lb* | 29' 8" (9.04 m) | 8,600 lbs (3,900 kg) |
9621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
9630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
10621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 10,000 lbs (4,536 kg) |
10630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 10,000 lbs (4,536 kg) |
12621 | 77,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
12630 | 77,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
* With boost mode. See brochure or manual for each specific model.
TMAX™ 2-14 Aluminum Low Cab Forward Service Body

The TMAX™ 2-14 Aluminum Service Body, coupled with a low cab forward chassis, provides a superior turn radius without sacrificing lifting and storage capacity of the mechanic truck.
- Applicable Chassis: 25,500 - 33,000 GVWR (22.5 tire size)
- Cab to Axle: 120" (305 cm)
- Body Length Nominal: 169” (429 cm)
- Body Height: 60” (152 cm)
- Body Width: 94” (238.76 cm)
- Compartment Depth: 22” (55.88 cm)
- Floor Width: 50” (127 cm)
- Net Weight: 3,665 lbs (1,662 kg)
Model | Crane Rating | Max. Reach | Max. Capacity |
7621 | 44,840 ft-lb* | 21’ (6.40 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
7630 | 44,840 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 7,500 lbs (3,402 kg) |
9621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
9630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 9,000 lbs (4,082 kg) |
10621 | 70,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 10,000 lbs (4,536 kg) |
10630 | 70,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 10,000 lbs (4,36 kg) |
12621 | 77,800 ft-lb* | 21' (6.40 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
12630 | 77,800 ft-lb* | 30' (9.14 m) | 12,000 lbs (5,443 kg) |
* With boost mode. See brochure or manual for each specific model.
